|
|
Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80. Фланец плоский стальной
- Подробности
- Категория: Фланцы плоские ГОСТ 12820-80
- Создано 05.11.2009 14:18
- Обновлено 13.01.2012 11:01
- Дата публикации

Фланцы плоские стальные изготавливаются методом горячей штамповки в Киеве на заводе ООО "Олбризсервис". Фланец плоский ГОСТ 12820-80 изготовлен из стали 3сп (стали 3). Тип присоединительной поверхности - 1 по ГОСТ 12816-80. Ниже представлена таблица с основными параметрами и размерами фланцев стальных плоских и их масса.
Производство стальных фланцев ГОСТ 12820 - в Киеве на заводе Олбризсервис. Купить фланцы в Киеве - ТД Укрпромарматура.
| DN | PN | D | D1 | D2 | d1 | T | h | d | n | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 95 | 65 | 47 | 19 | 10 | 2 | 14 | 4 | 0,51 |
| 15 | 16 | 95 | 65 | 47 | 19 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0,61 |
| 15 | 25 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 2 | 14 | 4 | 0,70 |
| 20 | 10 | 105 | 75 | 58 | 26 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0,74 |
| 20 | 16 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 2 | 14 | 4 | 0,86 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 58 | 26 | 16 | 2 | 14 | 4 | 0,98 |
| 25 | 10 | 115 | 85 | 68 | 33 | 12 | 2 | 14 | 4 | 0,89 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 2 | 14 | 4 | 1,17 |
| 25 | 25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 16 | 2 | 14 | 4 | 1,17 |
| 32 | 10 | 135 | 100 | 78 | 39 | 14 | 2 | 18 | 4 | 1,40 |
| 32 | 16 | 135 | 100 | 78 | 39 | 16 | 2 | 18 | 4 | 1,58 |
| 32 | 25 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 2 | 18 | 4 | 1,77 |
| 40 | 10 | 145 | 110 | 88 | 46 | 15 | 3 | 18 | 4 | 1,71 |
| 40 | 16 | 145 | 110 | 88 | 46 | 17 | 3 | 18 | 4 | 1,96 |
| 40 | 25 | 145 | 110 | 88 | 46 | 19 | 3 | 18 | 4 | 2,18 |
| 50 | 10 | 160 | 125 | 102 | 59 | 15 | 3 | 18 | 4 | 2,06 |
| 50 | 16 | 160 | 125 | 102 | 59 | 19 | 3 | 18 | 4 | 2,58 |
| 50 | 25 | 160 | 125 | 102 | 59 | 21 | 3 | 18 | 4 | 2,71 |
| 65 | 10 | 180 | 145 | 122 | 78 | 17 | 3 | 18 | 4 | 2,80 |
| 65 | 16 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 3 | 18 | 4 | 3,42 |
| 65 | 25 | 180 | 145 | 122 | 78 | 21 | 3 | 18 | 8 | 3,22 |
| 80 | 10 | 195 | 160 | 133 | 91 | 17 | 3 | 18 | 4 | 3,19 |
| 80 | 16 | 195 | 160 | 133 | 91 | 21 | 3 | 18 | 8 | 3,71 |
| 80 | 25 | 195 | 160 | 133 | 91 | 23 | 3 | 18 | 8 | 4,06 |
| 100 | 10 | 215 | 180 | 158 | 110 | 19 | 3 | 18 | 8 | 3,96 |
| 100 | 16 | 215 | 180 | 158 | 110 | 23 | 3 | 18 | 8 | 4,73 |
| 100 | 25 | 230 | 190 | 158 | 110 | 25 | 3 | 22 | 8 | 5,92 |
| 125 | 10 | 245 | 210 | 184 | 135 | 21 | 3 | 18 | 8 | 5,40 |
| 125 | 16 | 245 | 210 | 184 | 135 | 25 | 3 | 18 | 8 | 6,38 |
| 125 | 25 | 270 | 220 | 184 | 135 | 27 | 3 | 26 | 8 | 8,26 |
| 150 | 10 | 280 | 240 | 212 | 161 | 21 | 3 | 22 | 8 | 6,62 |
| 150 | 16 | 280 | 240 | 212 | 161 | 25 | 3 | 22 | 8 | 7,81 |
| 150 | 25 | 300 | 250 | 212 | 161 | 27 | 3 | 26 | 8 | 10,51 |
| 200 | 10 | 335 | 295 | 268 | 222 | 21 | 3 | 22 | 8 | 8,05 |
| 200 | 16 | 335 | 295 | 268 | 222 | 27 | 3 | 22 | 12 | 10,10 |
| 200 | 25 | 360 | 310 | 268 | 222 | 29 | 3 | 26 | 12 | 13,34 |
Таможенные коды. Коды УКТ ВЭД, ТН ВЭД на фланцы по ГОСТ 12820
Ниже приведены коды для деталей фланцев ГОСТ 12820 стальных плоских по следующим справочникам классификаторам продукции и услуг: (1) Украинский классификатор товаров и услуг внешнеэкономической деятельности (встречающиеся варианты написания термина - УКТВЭД, УКТ ВЭД, УКТЗЕД, УКТ ЗЕД), (2) Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (встречающиеся варианты написания термина - ТН ВЕД, ТН ЗЕД, ТНЗЕД, ТНВЕД, ТНВЭД, ТН ВЭД), (3) Гусударственный классификатор товаров и услуг (встречающиеся варианты сокращенного написания данного термина - ГКТУ, ДКПП, (4) Общероссийский классификатор товаров и услуг (сокращенно - ОКП).
Код товара на детали трубопроводов ГОСТ 17380 УКТ ВЭД , ТН ВЭД - 7307, Код ГКПУ, ОКП - 27.22.20.100