|
|
Прайс на трубопроводную арматуру, фланцы, отводы, переходы, краны, затворы дисковые. Цены Укрпромарматура Киев.
- Подробности
- Категория: Прайс: Купить арматуру в Киеве
- Создано 01.11.2009 22:00
- Обновлено 16.02.2012 09:11
- Дата публикации
Цены указаны c НДС.
Вы по прежнему можете скачать прайс на запорную арматуру и детали трубопроводов для печати.
Внимание! Возможность подписаться на рассылку или получать прайс по рассылке временно приостановлена.
Содержание прайса
Краны стальные шаровые Breeze
11с31п (сварка-сварка)
11с31п (сварка-сварка) :: PN 40 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 40 Т=200 ºC | 15/15 | 127.78 | 153.34 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 20/15 | 138.92 | 166.7 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 25/20 | 142.22 | 170.67 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 32/25 | 153.69 | 184.43 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 40/32 | 217.19 | 260.63 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 50/40 | 250.16 | 300.19 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с31п (сварка-сварка) :: PN 25 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC | 65/50 | 405.17 | 486.2 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 80/65 | 505.94 | 607.12 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 100/80 | 683.99 | 820.79 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 125/100 | 971.74 | 1166.09 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 150/125 | 1222.67 | 1467.21 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 200/150 | 1870.94 | 2245.13 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с31п (сварка-сварка) :: PN 25 Т=200 ºC (с редуктором)
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 125/100 | 1428.84 | 1714.61 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 150/125 | 1679.11 | 2014.93 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 200/150 | 2752.94 | 3303.53 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 250/200 | 10473.75 | 12568.5 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 300/250 | 18742.5 | 22491 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с32п (фланец-фланец)
11с32п (фланец-фланец) :: PN 40 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 40 Т=200 ºC | 15/15 | 162.29 | 194.75 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 20/15 | 180.7 | 216.84 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 25/20 | 199.55 | 239.46 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 32/25 | 219.18 | 263.01 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 40/32 | 282.13 | 338.56 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 50/40 | 327.33 | 392.8 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с32п (фланец-фланец) :: PN 25 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC | 65/50 | 499.98 | 599.98 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 80/65 | 615.64 | 738.76 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 100/80 | 818.06 | 981.67 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 125/100 | 1370.41 | 1644.49 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 150/125 | 1820.23 | 2184.27 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 200/150 | 2921.63 | 3505.95 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с32п (фланец-фланец) :: PN 25 Т=200 ºC (с редуктором)
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 125/100 | 1827.95 | 2193.53 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 150/125 | 2276.66 | 2732 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 200/150 | 3803.63 | 4564.35 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 250/200 | 12899.25 | 15479.1 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 300/250 | 24255 | 29106 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с33п (фланец-фланец)
11с33п (фланец-фланец) :: PN 16 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 16 Т=200 ºC | 50/40 | 354.56 | 425.48 | |
| PN 16 Т=200 ºC | 65/50 | 421.82 | 506.18 | |
| PN 16 Т=200 ºC | 80/65 | 482.9 | 579.47 | |
| PN 16 Т=200 ºC | 100/80 | 577.05 | 692.46 | |
| PN 16 Т=200 ºC | 125/100 | 1272.29 | 1526.74 | |
| PN 16 Т=200 ºC | 150/100 | 1475.15 | 1770.17 | |
| PN 16 Т=200 ºC | 150/125 | 1580.99 | 1897.18 | |
| PN 16 Т=200 ºC | 200/150 | 2445.34 | 2934.41 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с33п (фланец-фланец) :: PN 16 Т=200 ºC (с редуктором)
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 16 Т=200 ºC (с редуктором) | 125/100 | 1728.72 | 2074.46 | |
| PN 16 Т=200 ºC (с редуктором) | 150/100 | 1931.58 | 2317.9 | |
| PN 16 Т=200 ºC (с редуктором) | 150/125 | 2037.42 | 2444.9 | |
| PN 16 Т=200 ºC (с редуктором) | 200/150 | 3327.35 | 3992.81 | |
| PN 16 Т=200 ºC (с редуктором) | 250/200 | 10964.36 | 13157.24 | |
| PN 16 Т=200 ºC (с редуктором) | 300/250 | 20175.75 | 24210.9 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с34п (фланец-сварка)
11с34п (фланец-сварка) :: PN 40 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 40 Т=200 ºC | 15/15 | 153.36 | 184.03 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 20/20 | 166.7 | 200.04 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 25/20 | 185.22 | 222.26 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 32/25 | 202.86 | 243.43 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 40/32 | 266.03 | 319.24 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 50/40 | 308.04 | 369.65 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с34п (фланец-сварка) :: PN 25 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC | 65/50 | 476.28 | 571.54 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 80/65 | 588.29 | 705.95 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 100/80 | 784.65 | 941.58 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 125/100 | 1166.89 | 1400.26 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 150/125 | 1527.51 | 1833.02 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 200/150 | 3153.97 | 3784.76 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с35п (сварка-сварка)
11с35п (сварка-сварка) :: PN 40 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 40 Т=200 ºC | 25/25 | 153.69 | 184.43 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 32/32 | 217.19 | 260.63 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 40/40 | 250.16 | 300.19 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 50/50 | 405.17 | 486.2 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с35п (сварка-сварка) :: PN 25 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC | 65/65 | 505.94 | 607.12 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 80/80 | 683.99 | 820.79 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 100/100 | 971.74 | 1166.09 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 125/125 | 1222.67 | 1467.21 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с35п (сварка-сварка) :: PN 25 Т=200 ºC (с редуктором)
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 100/100 | 1428.84 | 1714.61 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 125/125 | 1679.11 | 2014.93 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с36п (фланец-фланец)
11с36п (фланец-фланец) :: PN 40 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 40 Т=200 ºC | 25/25 | 219.18 | 263.01 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 32/32 | 282.13 | 338.56 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 40/40 | 327.33 | 392.8 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 50/50 | 499.98 | 599.98 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с36п (фланец-фланец) :: PN 25 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC | 65/65 | 615.64 | 738.76 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 80/80 | 818.06 | 981.67 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 100/100 | 1370.41 | 1644.49 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 125/125 | 1820.23 | 2184.27 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с36п (фланец-фланец) :: PN 25 Т=200 ºC (с редуктором)
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 100/100 | 1827.95 | 2193.53 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 125/125 | 2276.66 | 2732 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с37п (сварка-сварка)
11с37п (сварка-сварка) :: PN 40 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 40 Т=200 ºC | 20/20 | 138.92 | 166.7 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 25/25 | 172.21 | 206.65 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 32/32 | 243.21 | 291.85 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 40/40 | 280.15 | 336.17 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 50/50 | 453.79 | 544.55 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с37п (сварка-сварка) :: PN 25 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC | 65/65 | 566.69 | 680.02 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 80/80 | 766.24 | 919.49 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 100/100 | 1088.5 | 1306.2 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 125/125 | 1369.31 | 1643.17 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 150/150 | 2002 | 2402.4 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с37п (сварка-сварка) :: PN 25 Т=200 ºC (с редуктором)
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 100/100 | 1545.71 | 1854.85 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 125/125 | 1825.74 | 2190.89 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 150/150 | 0 | 0 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 200/200 | 0 | 0 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 250/250 | 0 | 0 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с38п (фланец-фланец)
11с38п (фланец-фланец) :: PN 40 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 40 Т=200 ºC | 20/20 | 180.7 | 216.84 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 25/25 | 245.42 | 294.5 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 32/32 | 315.98 | 379.17 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 40/40 | 366.58 | 439.9 | |
| PN 40 Т=200 ºC | 50/50 | 559.96 | 671.95 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с38п (фланец-фланец) :: PN 25 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC | 65/65 | 656.67 | 788 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 80/80 | 872.55 | 1047.06 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 100/100 | 1535.78 | 1842.94 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 125/125 | 2038.52 | 2446.22 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 150/150 | 3126 | 3751.2 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с38п (фланец-фланец) :: PN 25 Т=200 ºC (с редуктором)
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 100/100 | 1992.22 | 2390.66 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 125/125 | 2496.06 | 2995.27 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 150/150 | 0 | 0 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 200/200 | 0 | 0 | |
| PN 25 Т=200 ºC (с редуктором) | 250/250 | 0 | 0 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с39п (резьба-резьба)
11с39п (резьба-резьба) :: PN 25 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC | 15/15 | 127.78 | 153.34 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 20/20 | 138.92 | 166.7 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 25/25 | 153.69 | 184.43 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 32/32 | 217.19 | 260.63 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 40/40 | 250.16 | 300.19 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 50/50 | 405.17 | 486.2 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 65/65 | 505.94 | 607.12 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 80/80 | 683.99 | 820.79 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 100/100 | 971.85 | 1166.22 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с39п1 (резьба-резьба)
11с39п1 (резьба-резьба) :: PN 25 Т=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 Т=200 ºC | 50/40 | 405.17 | 486.2 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 65/50 | 505.94 | 607.12 | |
| PN 25 Т=200 ºC | 80/65 | 683.99 | 820.79 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с41п (фланец-фланец)
11с41п (фланец-фланец) :: PN 16 T=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 16 T=200 ºC | 50/50 | 403.5 | 484.2 | |
| PN 16 T=200 ºC | 65/50 | 478.9 | 574.68 | |
| PN 16 T=200 ºC | 65/65 | 498 | 597.6 | |
| PN 16 T=200 ºC | 80/80 | 553 | 663.6 | |
| PN 16 T=200 ºC | 100/80 | 655.4 | 786.48 | |
| PN 16 T=200 ºC | 100/100 | 1444.4 | 1733.28 | |
| PN 16 T=200 ºC | 125/100 | 1416.5 | 1699.8 | |
| PN 16 T=200 ºC | 150/100 | 1494.1 | 1792.92 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с41п (фланец-фланец) :: PN 16 T=200 ºC (c редуктором)
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 100/100 | 1843.4 | 2212.08 | |
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 150/100 | 1864 | 2236.8 | |
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 150/150 | 2892.4 | 3470.88 | |
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 200/150 | 3029.5 | 3635.4 | |
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 200/200 | 7266.9 | 8720.28 | |
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 250/200 | 7553.7 | 9064.44 | |
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 250/250 | 16160 | 19392 | |
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 300/250 | 17752 | 21302.4 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с42п (фланец-фланец)
11с42п (фланец-фланец) :: PN 16 T=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 16 T=200 ºC | 25/25 | 231.3 | 277.56 | |
| PN 16 T=200 ºC | 32/32 | 304 | 364.8 | |
| PN 16 T=200 ºC | 40/40 | 332.2 | 398.64 | |
| PN 16 T=200 ºC | 50/50 | 367.7 | 441.24 | |
| PN 16 T=200 ºC | 65/50 | 425.6 | 510.72 | |
| PN 16 T=200 ºC | 65/65 | 460 | 552 | |
| PN 16 T=200 ºC | 80/80 | 519.1 | 622.92 | |
| PN 16 T=200 ºC | 100/80 | 587.2 | 704.64 | |
| PN 16 T=200 ºC | 125/100 | 1313.4 | 1576.08 | |
| PN 16 T=200 ºC | 150/100 | 1366.8 | 1640.16 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с42п (фланец-фланец) :: PN 16 T=200 ºC (c редуктором)
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 150/100 | 1734.2 | 2081.04 | |
| PN 16 T=200 ºC (c редуктором) | 200/150 | 2625.6 | 3150.72 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
11с64п (фланец-фланец)
11с64п (фланец-фланец) :: PN 25 T=200 ºC
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| PN 25 T=200 ºC | 25/25 | 299.6 | 359.52 | |
| PN 25 T=200 ºC | 32/32 | 373.7 | 448.44 | |
| PN 25 T=200 ºC | 40/40 | 419.6 | 503.52 | |
| PN 25 T=200 ºC | 50/50 | 483.4 | 580.08 | |
| PN 25 T=200 ºC | 80/80 | 662.9 | 795.48 | |
| PN 25 T=200 ºC | 100/80 | 787.8 | 945.36 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
Детали трубопроводов
Отводы
Отводы :: Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001 | 57х3 | 6.66 | 7.99 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001 | 76х3,5 | 11.73 | 14.07 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001 | 89х4 | 16.17 | 19.4 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001 | 108х4 | 25.12 | 30.15 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001 | 133х4 | 40.15 | 48.18 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 30753-2001 | 159х5 | 68.84 | 82.61 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
Отводы :: Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | DN15 | 2.1 | 2.52 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | DN20 | 3.03 | 3.63 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | DN25 | 3.63 | 4.36 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | DN32 | 4.96 | 5.95 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | DN40 | 6.05 | 7.26 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 45х3 | 6.05 | 7.26 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 57х3 | 7.48 | 8.98 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 57х4 | 8.32 | 9.98 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 60х3 | 8.32 | 9.98 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 76х3,5 | 15.02 | 18.02 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 76х6 | 22 | 26.4 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 89х4 | 22.18 | 26.61 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 89х6 | 30.8 | 36.96 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 108х4 | 32.57 | 39.09 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 108х6 | 45.65 | 54.78 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 114x4 | 44 | 52.8 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 133х4 | 50.16 | 60.19 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 133х5 | 57.48 | 68.97 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 159х5 | 88.65 | 106.38 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 159х6 | 99.44 | 119.33 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 219х6 | 230 | 276 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 219х8 | 285 | 342 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 273х10 | 490 | 588 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 325х10 | 770 | 924 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 377х10 | 1150 | 1380 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 426х10 | 1592 | 1910.4 | |
| Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001 | 530х12 | 2667 | 3200.4 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
Отводы :: Отводы гнутые стальные ГОСТ 24950-81
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| Отводы гнутые стальные ГОСТ 24950-81 | 15 | 3.36 | 4.03 | |
| Отводы гнутые стальные ГОСТ 24950-81 | 20 | 4.46 | 5.35 | |
| Отводы гнутые стальные ГОСТ 24950-81 | 25 | 7.15 | 8.58 | |
| Отводы гнутые стальные ГОСТ 24950-81 | 32 | 10.84 | 13 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
Переходы
Переходы :: Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 25х21 | 2.42 | 2.9 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 32х25 | 3.39 | 4.07 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 32х21 | 3.39 | 4.07 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 38х32 | 4.9 | 5.88 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 38х25 | 4.9 | 5.88 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 38х21 | 4.9 | 5.88 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 45х38 | 5.81 | 6.97 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 45х32 | 5.81 | 6.97 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 45х25 | 5.81 | 6.97 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 57х45 | 6.78 | 8.13 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 57х38 | 6.78 | 8.13 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 57х32 | 6.78 | 8.13 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 76х57 | 9.68 | 11.62 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 76х45 | 9.68 | 11.62 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 89х76 | 11.68 | 14.01 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 89х57 | 11.68 | 14.01 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 108х89 | 20.09 | 24.1 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 108х76 | 20.09 | 24.1 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 108х57 | 16.65 | 19.98 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 133х108 | 31.46 | 37.75 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 133х89 | 31.46 | 37.75 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 133х76 | 31.46 | 37.75 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 159х133 | 53.12 | 63.74 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 159х108 | 53.12 | 63.74 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 219х159 | 95.23 | 114.27 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 273х219 | 237.95 | 285.54 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 325х273 | 331.9 | 398.28 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 377х325 | 707.85 | 849.42 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 426х325 | 778.03 | 933.64 | |
| Переходы стальные концентрические ГОСТ 17378-2001 | 426х377 | 854.26 | 1025.11 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
Фланцы
Фланцы :: Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 15 | 12.65 | 15.18 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 20 | 14.45 | 17.34 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 25 | 17.65 | 21.18 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 32 | 23.5 | 28.2 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 40 | 26.9 | 32.28 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 50 | 33.6 | 40.32 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 65 | 44.15 | 52.98 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 80 | 54.9 | 65.88 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 100 | 74.25 | 89.1 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 125 | 95.8 | 114.96 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 150 | 119.2 | 143.04 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 200 | 203.45 | 244.14 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 250 | 251.7 | 302.04 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 300 | 304.9 | 365.88 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 350 | 392.35 | 470.82 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 10 | 400 | 515.2 | 618.24 | |
Назад к содержанию прайса | ||||
Фланцы :: Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16
| Наименование | Dn | Цена, грн. | Цена с НДС, грн. | |
|---|---|---|---|---|
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16 | 15 | 12.65 | 15.18 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16 | 20 | 14.65 | 17.58 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16 | 25 | 18.95 | 22.74 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16 | 32 | 24.6 | 29.52 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16 | 40 | 32.1 | 38.52 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16 | 50 | 41.8 | 50.16 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16 | 65 | 53.25 | 63.9 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16 | 80 | 63.35 | 76.02 | |
| Фланцы плоские стальные ГОСТ 12820-80 PN 16 | 100 | 80.4 | 96.48 | |
